|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Штатная магнитола Teyes CC3 3+32 Gb Subaru Forester 3 SH 2007-2013, Subaru Impreza GH GE 2007-2011 9"
Сравнительная таблица модельного ряда штатных ГУ TEYES
| Параметр/Модель | CC3 | TPRO 2* | CC2 PLUS | SPRO PLUS* | CC2L PLUS |
| Процессор | 8 ядер 1.8 ГГЦ 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 4 ядра 1.3 ГГЦ 32 бит Unisoc UIS8141E ARM CortexTM A7 28nm | |||
| ОС | Android 10 API=29 | Android 8.1 API=27 | |||
| Интернет | 4G + 2.4ГГц Wi-Fi + 5ГГц Wi-Fi | Wi-Fi | |||
| Внутренняя память | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 1+16Gb | 2+32Gb | |
| Экран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | |||
| Разрешение | 1280*720 | 768*1024 | 1280*720 | ||
| Размер экрана | 9.0" или 10.2" | 9.7" | 9.0" или 10.2" | ||
| Чип усилитель звука | A7851 или A7838 | Toshiba TCB001HQ | |||
| Эквалайзер | Глобальная регулировка 27 полос | Перед 16 полос + зад 16 полос | Глобальная регулировка 15 полос | ||
| DSP | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | CPU со встроенным алгоритмом DSP | ||
| Bluetooth чип | Realtek8761 | Встроенный модуль | |||
| Радио чип | A7708 (с RDS) | QN8035 (нет RDS) | |||
| USB | 3 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | |||
| Гироскоп | Есть | Нет | |||
| Вентилятор охлаждения | Есть | Нет | |||
| Навигация | GPS + ГЛОНАCC + Бэйдоу | ||||
| Задний ход | AHD 1920*1080 Просмотр изображения камеры заднего вида | ||||
| Видеозапись с камеры заднего вида | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Смена цвета клавиш | Поддерживает | ||||
| "Картинка в картинке" на главном экране | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | |
| Разделение экрана | Поддерживает | ||||
| Разделение 3D приложений | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не работает | TEYES Yahu | Не работает | |
| CarPlay и AndroidAuto | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Аудиовыходы RCA | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 2.0 аудиовыходов | ||
| Поддерживает оптический и коаксиальный выходы | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Внешний микрофон | Поддерживает | Поддерживает, но необходимо докупить провод RCA | Не поддерживает | ||
| Внешнюю SIM-карту | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Клавиши руля | Короткое нажатие + длительное нажатие | Короткое нажатие | |||
| USB видеорегистратор | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Система TPMS | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Диагностический адаптер OBD | Поддерживает | ||||
| Адаптер на 8RCA, микрофон и выносной слот SIM | В комплекте | Поддерживает | |||
| Фильтр питания | Поддерживает | ||||
| Потребление энергии в выключенном состоянии | ≤7 | ||||
* - модели не представлены на сайте
Совместимость с автомобилями
| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | МОДИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2007 - 2013 | - |
| Subaru | Impreza | 2007 - 2011 | - |
